| 4-4-2 托养服务 | |||||||
| Institutional Care Services | |||||||
| 地 区 | Region | 提供托养服务的 机构合计 Institutions Providing Care Services |
|||||
| 提供寄宿制 托养服务的机构 Boarding Institutions Providing Care Services |
提供日间照料托养 服务的机构 Institutions Providing Day-Care Services |
提供综合托养 服务的机构 Institutions Providing Combined Care Services |
|||||
| 个 unit |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
||||
| 全 国 | Nationwide | 9569 | 1624 | 4185 | 1887 | ||
| 北 京 | Beijing | 721 | 323 | 398 | |||
| 天 津 | Tianjin | 29 | 8 | 20 | 1 | ||
| 河 北 | Hebei | 299 | 52 | 6 | 72 | ||
| 山 西 | Shanxi | 138 | 7 | 2 | 32 | ||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 196 | 77 | 5 | 53 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 155 | 67 | 26 | 26 | ||
| 吉 林 | Jilin | 202 | 117 | 10 | 35 | ||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 85 | 7 | 1 | 14 | ||
| 上 海 | Shanghai | ||||||
| 江 苏 | Jiangsu | 58 | 53 | 3 | |||
| 浙 江 | Zhejiang | 1470 | 122 | 1188 | 160 | ||
| 安 徽 | Anhui | 361 | 81 | 50 | 146 | ||
| 福 建 | Fujian | 115 | 44 | 41 | 14 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 333 | 23 | 15 | 70 | ||
| 山 东 | Shandong | 1091 | 86 | 608 | 289 | ||
| 河 南 | Henan | 364 | 177 | 19 | 116 | ||
| 湖 北 | Hubei | 271 | 33 | 51 | 47 | ||
| 湖 南 | Hunan | 299 | 45 | 78 | 81 | ||
| 广 东 | Guangdong | 1675 | 20 | 1342 | 312 | ||
| 广 西 | Guangxi | 167 | 19 | 4 | 32 | ||
| 海 南 | Hainan | 50 | 18 | 1 | |||
| 重 庆 | Chongqing | 147 | 21 | 46 | 39 | ||
| 四 川 | Sichuan | 322 | 69 | 40 | 72 | ||
| 贵 州 | Guizhou | 97 | 8 | 20 | |||
| 云 南 | Yunnan | 194 | 26 | 16 | 44 | ||
| 西 藏 | Xizang | 9 | 2 | 1 | |||
| 陕 西 | Shaanxi | 232 | 36 | 22 | 66 | ||
| 甘 肃 | Gansu | 114 | 12 | 29 | 57 | ||
| 青 海 | Qinghai | 73 | 17 | 12 | 34 | ||
| 宁 夏 | Ningxia | 84 | 18 | 16 | 12 | ||
| 新 疆 | Xinjiang | 184 | 64 | 85 | 31 | ||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 34 | 25 | 9 | |||
| and Construction Corps | |||||||
| 4-4-2 续表 1 Continued 1 | |||||||
| 地 区 | Region | 获得托养服务的残疾人 PWDs in the Institutions | |||||
| 获得寄宿制 托养服务 的残疾人 PWDs in Boarding Institu-tions |
|||||||
| 智 力 残疾人 Persons with Intellectual Disability |
精 神 残疾人 Persons with Mental Disability |
重度肢体 残疾人 Persons with Severe Physical Disability |
|||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||||
| 全 国 | Nationwide | 82192 | 13798 | 38716 | 15685 | ||
| 北 京 | Beijing | 6817 | |||||
| 天 津 | Tianjin | 75 | 58 | 6 | 7 | ||
| 河 北 | Hebei | 2984 | 328 | 2370 | 87 | ||
| 山 西 | Shanxi | 740 | 176 | 117 | 401 | ||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 1283 | 355 | 549 | 291 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 3068 | 494 | 2207 | 204 | ||
| 吉 林 | Jilin | 1809 | 380 | 919 | 372 | ||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 110 | 34 | 43 | 28 | ||
| 上 海 | Shanghai | ||||||
| 江 苏 | Jiangsu | 64 | 46 | 11 | 7 | ||
| 浙 江 | Zhejiang | 18735 | 2949 | 5764 | 7313 | ||
| 安 徽 | Anhui | 2181 | 399 | 1297 | 333 | ||
| 福 建 | Fujian | 1414 | 302 | 577 | 402 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 954 | 157 | 582 | 146 | ||
| 山 东 | Shandong | 6021 | 1481 | 3204 | 845 | ||
| 河 南 | Henan | 6942 | 1220 | 3296 | 1870 | ||
| 湖 北 | Hubei | 2745 | 326 | 2175 | 112 | ||
| 湖 南 | Hunan | 3178 | 1532 | 741 | 616 | ||
| 广 东 | Guangdong | 1262 | 559 | 406 | 139 | ||
| 广 西 | Guangxi | 2920 | 270 | 2272 | 157 | ||
| 海 南 | Hainan | 1046 | 61 | 924 | 14 | ||
| 重 庆 | Chongqing | 982 | 165 | 654 | 83 | ||
| 四 川 | Sichuan | 5105 | 773 | 3356 | 685 | ||
| 贵 州 | Guizhou | 495 | 34 | 381 | 20 | ||
| 云 南 | Yunnan | 2990 | 274 | 2249 | 258 | ||
| 西 藏 | Xizang | 40 | 3 | 15 | |||
| 陕 西 | Shaanxi | 3473 | 561 | 2076 | 492 | ||
| 甘 肃 | Gansu | 809 | 80 | 602 | 27 | ||
| 青 海 | Qinghai | 513 | 191 | 140 | 115 | ||
| 宁 夏 | Ningxia | 657 | 229 | 166 | 165 | ||
| 新 疆 | Xinjiang | 2548 | 322 | 1499 | 439 | ||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 232 | 39 | 133 | 42 | ||
| and Construction Corps | |||||||
| 4-4-2 续表 2 Continued 2 | |||||||
| 地 区 | Region | 获得托养服务的残疾人 PWDs in the Institutions | |||||
| 获得居家 托养服务 残疾人 PWDs Recieving Care Service at Home |
获得托养服务 的残疾人 PWDs Receiving Care Services |
||||||
| 获得日间照 料托养服务 的残疾人 PWDs Receiving Day Care |
|||||||
| 智 力 残疾人 Persons with Intellectual Disability |
精 神 残疾人 Persons with Mental Disability |
重度肢体 残疾人 Persons with Severe Physical Disability |
|||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全 国 | Nationwide | 113264 | 39728 | 31916 | 20981 | 699965 | |
| 北 京 | Beijing | 8400 | 44192 | ||||
| 天 津 | Tianjin | 120 | 105 | 5 | 2 | 58775 | |
| 河 北 | Hebei | 358 | 176 | 43 | 112 | 26247 | |
| 山 西 | Shanxi | 183 | 96 | 34 | 41 | 10105 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 576 | 150 | 243 | 133 | 11261 | |
| 辽 宁 | Liaoning | 484 | 357 | 54 | 32 | 20992 | |
| 吉 林 | Jilin | 512 | 144 | 165 | 165 | 11666 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 107 | 51 | 21 | 30 | 3343 | |
| 上 海 | Shanghai | ||||||
| 江 苏 | Jiangsu | 635 | 349 | 179 | 83 | 2026 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 32833 | 15138 | 9824 | 3330 | 51568 | |
| 安 徽 | Anhui | 1398 | 515 | 466 | 287 | 27969 | |
| 福 建 | Fujian | 640 | 338 | 161 | 53 | 20276 | |
| 江 西 | Jiangxi | 2284 | 712 | 753 | 671 | 16071 | |
| 山 东 | Shandong | 12552 | 3705 | 3789 | 4071 | 37864 | |
| 河 南 | Henan | 1906 | 309 | 725 | 774 | 13528 | |
| 湖 北 | Hubei | 1673 | 594 | 475 | 445 | 23403 | |
| 湖 南 | Hunan | 4380 | 2030 | 1286 | 657 | 25186 | |
| 广 东 | Guangdong | 31262 | 11399 | 9954 | 5806 | 34521 | |
| 广 西 | Guangxi | 501 | 181 | 143 | 125 | 32816 | |
| 海 南 | Hainan | 10 | 4 | 1 | 5 | 32697 | |
| 重 庆 | Chongqing | 1186 | 395 | 466 | 254 | 22771 | |
| 四 川 | Sichuan | 2904 | 931 | 971 | 823 | 85808 | |
| 贵 州 | Guizhou | 1 | 1 | 9244 | |||
| 云 南 | Yunnan | 1293 | 265 | 459 | 441 | 29632 | |
| 西 藏 | Xizang | 25 | 1 | 8 | 1417 | ||
| 陕 西 | Shaanxi | 1146 | 267 | 389 | 410 | 20621 | |
| 甘 肃 | Gansu | 3499 | 725 | 815 | 1387 | 9078 | |
| 青 海 | Qinghai | 743 | 302 | 106 | 288 | 4898 | |
| 宁 夏 | Ningxia | 402 | 93 | 135 | 130 | 7801 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 1251 | 397 | 253 | 417 | 3936 | |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 253 | |||||
| and Construction Corps | |||||||